Zeitplan
11:00 | Stadionöffnung
12:00 | TALENTS CUP 8 x 50 m Mixed
12:20 | SPECIAL OLYMPICS Pendelstaffel
12:25 | Stabhochsprung Männer
12:35 | Diskus Männer
12:40 | 4 x 100 m Frauen
12:45 | Siegerehrungen TALENTS CUP
12:50 | 4 x 100 m Männer
12:55 | Opening
13:10 | Kugelstoßen Frauen
13:15 | 400 m Frauen
13:30 | 100 m Frauen U23
13:45 | 100 m Männer U23
14:05 | 110 m Hürden Männer
14:20 | 100 m Hürden Frauen
14:25 | Diskus Frauen
14:30 | Weitsprung Frauen
14:35 | 200 m Männer
14:40 | Siegerehrungen
14:50 | 400 m Männer
15:05 | 400 m Hürden Männer
15:20 | 800 m Frauen
15:35 | 1500 m Männer
15:50 | 100 m Frauen
15:55 | Siegerehrungen
16:00 | Veranstaltungsende
Disziplinen
Frauen:
100m
800m
100m Hürden
Kugelstoßen
Diskuswurf
Weitsprung
Männer:
200m
400m
1500m
110m Hürden
400m Hürden
Diskuswurf
Stabhochsprung
Änderungen vorbehalten.
