Zeitplan
| UHRZEIT | MÄNNER | FRAUEN | UHRZEIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Stadionöffnung | 13:00 | |||
| 13:50 | Talents Cup | 13:50 | |||
| 14:20 | Special Olympics Staffel | 14:20 | |||
| 14:25 | Stabhochsprung | F | 14:25 | ||
| 14:35 | Diskuswurf | F | 14:35 | ||
| 15:10 | Kugelstoß | F | 15:10 | ||
| 15:15 | 400 m | F | 15:15 | ||
| 15:30 | 100 m | HF | 15:30 | ||
| 16:00 | 100 m Hürden | F | 16:00 | ||
| 16:15 | Hammerwurf | F | 16:15 | ||
| 16:25 | 1.000 m | F | 16:25 | ||
| 16:30 | Weitsprung | F | 16:30 | ||
| 16:45 | 400 m Hürden | F | 16:45 | ||
| 17:00 | 800 m | F | 17:00 | ||
| 17:15 | 2.000 m Hindernis | F | 17:15 | ||
| 17:35 | 100 m | F | 17:35 | ||
| 17:45 | 100 m | F | 17:45 | ||
| 17:55 | Siegerehrung | 17:55 | |||
Disziplinen
Frauen:
100m
400m
800m
100m Hürden
Kugelstoßen
Weitsprung
Männer:
100m
1000m
400m Hürden
2000m Hindernislauf
Diskuswurf
Stabhochsprung
Hammerwurf
Stand 15.05.2026
Änderungen vorbehalten.
Ergebnisse
Preisgelder
Hier finden Sie die Preisgelder für das Goldene Oval 2025: